| Teenus | Hind | ||
| 1 | Spordisaali kasutamine | ||
| saali rent | 22,37 €/h, 127,82 €/päev | ||
| üksikisikule | 1,60 €/h | ||
| 2 | Spordisaali ja sauna kasutamine | ||
| grupile | 47,93 €/h | ||
| 3 | Ujula kasutamine | ||
| asutusele | 35,15 €/h | ||
| grupile | 38,35 €/h | ||
| üksikisikutele | 4,47 €/h | ||
| 5-12-aastastele lastele | 1,60 €/h | ||
| liikumispuudega inimesele | 1,92 €/h | ||
| üleminev aeg kuni 30 min | 1,92 €/h | ||
| väikese basseini kasutamine | 4,47 €/h | ||
| duši kasutamine | 1,60 €/h | ||
| 4 | Ujula ja sauna kasutamine | ||
| asutusele või grupile | 51,13 €/h | ||
| üksikisikule | 5,75 €/h | ||
| 5-12-aastased lapsed | 1,92 €/h | ||
| üleminev aeg kuni 30 min | 2,56 €/h | ||
| 5 | Sauna kasutamine | ||
| üksikisikule | 3,20 €/h | ||
| 6 | Majutamine õpilaskodus | ||
| õppijale | 47,93 €/kuu | ||
| õppijat külastavale lapsevanemale | 10 €/ööpäev | ||
| ööpäevaringne majutusteenus rehabilitatsiooniteenuse saajale | 23,97 €/ööpäev | ||
| külalisele | 25,55 €/ööpäev | ||
| õppijakandidaadile | 10 €/ööpäev | ||
| õppijakandidaadi saatjale | 10 €/ööpäev | ||
| 7 | Füsioterapeudi teenus | ||
| individuaalne | 17,37 €/h | ||
| grupis (kuni 6 inimest) | 4,47 €/0,5 h | ||
| imikute ujutamine | 3,20 €/0,5 h | ||
| 8 | Riikliku rehabilitatsiooniplaani alusel osutatavad teenused | ||
| vastavalt VV 20.12.07 määruses nr 256 kehtestatud hinnakirjale | |||
| 9 | Dermalife TM-tervisekapsli kasutamine | ||
| 7,67 €/0,5 h | |||
| 10 | Saali (73 m2) ja õppeklasside kasutamine | ||
| 19,16 €/h, 95,87 €/päev | |||
| koos esitlustehnikaga | 25,55 €/h, 159,77 €/päev | ||
| 11 | Õppeklassi kasutamine koos tehnikaga | ||
| 25,55 €/h | |||
| 12 | Kohviku kasutamine | ||
| 25,55 €/h | |||
| 13 | Erinevatest taignaliikidest koogid | 55-70 g/tk | 0,45 €/tk |
| 14 | Magusad kihilised väikesaiad | 50g/tk | 0,35 €/tk |
| 15 | Kringel | 1 kg | 4,50 € |
| 16 | Stritsel | 0,5 kg | 2,50 € |
| 17 | Pätsisai | 1 tk | 0,30 € |
| 18 | Pätsileib | 1 tk | 0,60 € |
| 19 | Kuklid | 10 tk | 0,50 € |
| 20 | Küpsised | 200 g/pakk | 1,00 €/pakk |
| 21 | Piparkoogitaigen | 1 kg | 3,20 € |
| 22 | Keeks | 300 g/tk | 2,25 €/tk |
| 23 | Kihistamata väikesai | 50 g/tk | 0,35 €/tk |
| 24 | Juustuküpsis | 200 g/pakk | 1,70 €/pakk |
| 25 | Pärmitaigna plaadikook | 55-70 g/tk | 0,35 €/tk |
| 26 | Lihapirukas | 75 g/tk | 0,45 €/tk |
| 27 | Pirukad | 75 g/tk | 0,35 €/tk |
| 28 | Pizzasai | 100 g/tk | 0,65 €/tk |
| 29 | Pärmi-lehttaignast tooted | 70 g/tk | 0,60 €/tk |
Viimati uuendatud: 11.10. 2011 15:40